Nimbus 4
Maßstab 1:2,5

Nimbus 4 Rohbaufertig (noch ohneHaube)


Technische Daten Nimbus 4:
Maßstab: 1/2,5
Spannweite: 10,6 m
Fluggewicht: 19,5 kg (23 kg mit Klapptriebwerk)
Profil: HQ W 2,5/
Die Daten vom Vorbild:
| Spannweite | 26,40 m |
| Flügelfläche | 17,86 m² |
| Flügelstreckung | 38,8 |
| Rumpflänge | 7,83 m |
| Leergewicht (Segelflugzeuge) | ca. 470 kg |
| Höchstgewicht (Motorsegler) | 800 kg |
| max. Flächenbelastung (Motorsegler) | 44,8 kg/m² |
| min. Flächenbelastung (Segelflugzeug) | ca. 30 kg/m² |
| max. Zuladung im Führersitz | 110 kg |
| Höchstzulässige Geschwindigkeit | 275 km/h |
| Überziehgeschwindigkeit (Segelflugzeug) | ca. 66 km/h |
| Geringstes Sinken (Segelflugzeug) | ca. 0,38 m/s |
| bestes Gleiten (bei 110 km/h) | > 60 |

E-MAIL:
Manfred.Schadl@t-online.de ![]()