Blanik L 13 AC
Maßstab 1:2,7

Atemberaubendes Flugbild

Der Erstflug auf der Koralpe verlief problemlos

Ein echtes Großmodell!


Start mit Gummiseil hat sich Bestens bewährt


Der stolze Besitzer "Kurt Weifenbach"

Technische Daten Modell Blanik L 13 AC
Spw.
6,00 m
Länge
3,12 m
Gewicht ca
15 kg
Fächenbelastung ca 60 g/dm 2
Profil
SD 6060
Technische Daten (Original)
| Masse und Gewichte | |||
| Gesamtlänge : | 8.400 m | 27.559 ft | |
| Höhe : | 2.100 m | 6.890 ft | |
| Spannweite : | 16.200 m | 53.150 ft | |
| Flächenstreckung : | 13.70 | 13.70 | |
| Flügelfläche : | 19.150 qm | 206.131 sqft | |
| Max. Startgewicht : | 500.0 kg | 1102.5 lbs | |
| Leergewicht : | 292.0 kg | 643.9 lbs | |
| Max. Zuladung : | 208.0 kg | 458.6 lbs | |
| Leistungsdaten | |||
| Höchstgeschwindigkeit : | 240 km/h | 130 kts | |
| Landegeschwindigkeit : | 58 km/h | 31 kts | |
| Reisegeschwindigkeit : | 90 km/h | 49 kts | |
| Flächenbelastung : | 26.00 kg/qm | 5.33 lbs/ft2 | |
| Gleitzahl : | 28.00 | 28.00 | |
| Sonstiges | |||
| Besatzung : | 2 | 0 | |

E-MAIL:
Manfred.Schadl@t-online.de ![]()
Aeroplane Glider RC Modell Modellflugzeug Bausatz Baukasten Fertigmodell Schnellbaukasten Segelflug Segelflugmodell Scale Semi-Scale 1/3 1/3,5 1/2 1/2,5 1/4 Maßstab Kunstflug
Modellflug Modellsport Modellbau modellfliegen, Blanik L13, Blanik L 13,